Control del pipeline
Trabajos
Cada ejecucion entra en el mismo pipeline basado en cola. Supervisa el estado, revisa el rendimiento y salta al trabajo mas reciente.
En cola
2
Trabajos esperando workers disponibles.
En ejecucion
1
Trabajos ejecutandose ahora mismo en la flota de workers.
Hecho
1
Ejecuciones completadas listas para descarga.
Fallido
1
Ejecuciones que requieren reintento o inspeccion de logs.
| ID de trabajo | Herramienta | Estado | Creado | Duracion | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| job_9X31A | RF S-Parameters | Running | 2026-03-22 11:42 | 02:13 | |
| job_9X318 | Simulador SPICE | Done | 2026-03-22 11:18 | 00:48 | |
| job_9X315 | CSV Plot | Queued | 2026-03-22 11:05 | Pending | |
| job_9X314 | Simulador SPICE | Queued | 2026-03-22 10:41 | Pending | |
| job_9X2YT | RF S-Parameters | Failed | 2026-03-22 09:53 | 00:15 |
Mostrando la actividad reciente del pipeline